BMI Chart for Men 2026 – Healthy BMI Range & Weight Chart by Height
👨 Normal BMI for Men: 18.5–24.9 (Global) | 18.5–22.9 (Asian/Indian)
👨 Quick BMI Calculator for Men
—
—
BMI Value—
Category (Global)—
Category (Asian)—
Healthy Weight Range—
👨 BMI Categories for Men 2026
Underweight
Below 18.5
Normal (Global)
18.5–24.9
Normal (Asian)
18.5–22.9
Overweight
25+ Global / 23+ Asian
| BMI Range | Category | For Men | Standard |
|---|---|---|---|
| Below 18.5 | Underweight | Risk of muscle loss, weakness | Global + Asian |
| 18.5–22.9 | ✅ Normal | Ideal for Asian/Indian men | Asian/Indian |
| 18.5–24.9 | ✅ Normal | Healthy range, low health risk | Global (USA/UK/AUS) |
| 23.0–24.9 | ⚠ Overweight | Risk for Asian men | Asian only |
| 25.0–29.9 | ⚠ Overweight | Increased diabetes, BP risk | Global |
| 30.0–34.9 | 🔴 Obese I | High health risk | Global |
| 35.0–39.9 | 🔴 Obese II | Very high risk | Global |
| 40.0+ | 🔴 Obese III | Severely high risk | Global |
👥 Healthy Weight Chart for Men by Height 2026
Healthy weight ranges for men — Global (BMI 18.5–24.9) and Asian/Indian (BMI 18.5–22.9) standards:
| Height | Healthy Weight (Global) | Healthy Weight (Asian/Indian) | Ideal (BMI 22) |
|---|---|---|---|
| 5’4″ / 163 cm | 49.1–66.2 kg | 49.1–60.9 kg | 58.5 kg |
| 5’5″ / 165 cm | 50.3–67.9 kg | 50.3–62.3 kg | 59.9 kg |
| 5’6″ / 168 cm | 52.2–70.3 kg | 52.2–64.6 kg | 62.1 kg |
| 5’7″ / 170 cm | 53.4–71.9 kg | 53.4–66.1 kg | 63.6 kg |
| 5’8″ / 173 cm | 55.4–74.5 kg | 55.4–68.5 kg | 65.9 kg |
| 5’9″ / 175 cm | 56.6–76.3 kg | 56.6–70.1 kg | 67.4 kg |
| 5’10” / 178 cm | 58.6–79.0 kg | 58.6–72.3 kg | 69.7 kg |
| 5’11” / 180 cm | 59.9–80.8 kg | 59.9–74.2 kg | 71.3 kg |
| 6’0″ / 183 cm | 61.9–83.6 kg | 61.9–76.7 kg | 73.7 kg |
| 6’1″ / 185 cm | 63.3–85.5 kg | 63.3–78.5 kg | 75.4 kg |
| 6’2″ / 188 cm | 65.3–88.2 kg | 65.3–81.0 kg | 77.7 kg |
| 6’3″ / 191 cm | 67.4–91.0 kg | 67.4–83.5 kg | 80.2 kg |
*For lbs: multiply kg by 2.205. Ideal weight at BMI 22 (mid-range of Asian healthy BMI).
🕐 BMI Chart for Men by Age 2026
| Age Group | BMI Range (Global) | BMI Range (Asian) | Notes |
|---|---|---|---|
| 18–24 years | 18.5–24.9 | 18.5–22.9 | Peak muscle mass, highest metabolism |
| 25–34 years | 18.5–24.9 | 18.5–22.9 | Standard adult range |
| 35–44 years | 18.5–24.9 | 18.5–23.0 | Metabolism begins slowing |
| 45–54 years | 19.0–25.0 | 19.0–23.5 | Testosterone decline begins |
| 55–64 years | 19.0–26.0 | 19.0–24.0 | Muscle loss accelerates |
| 65+ years | 22.0–27.0 | 20.0–25.0 | Higher BMI may be protective |
⚠ Waist Circumference for Men: Waist above 94 cm (37 inches) indicates high risk. Above 102 cm (40 inches) is very high risk. For Indian/Asian men, risk begins at 90 cm (35.4 inches).
👨 vs 👩 BMI for Men vs Women
| Feature | Men | Women |
|---|---|---|
| Essential body fat % | 2–5% | 10–13% |
| Normal body fat % | 8–19% | 20–31% |
| BMI 22 body fat | ~14–18% | ~24–28% |
| Waist risk threshold | >90 cm Indian / >94 cm Global | >80 cm Indian / >88 cm Global |
| Muscle mass | Higher (testosterone) | Lower (estrogen) |
| Obesity risk pattern | Abdominal (apple shape) | Hip/thigh (pear shape) |
📋 On This Page
Frequently Asked Questions – Men BMI Chart
What is normal BMI for men?
Normal BMI for men is 18.5 to 24.9 (global — USA, UK, Australia). For Asian/Indian men, normal is 18.5 to 22.9. A BMI of 22–23 is often considered ideal for men.
What is healthy weight for men at 5’9″?
For 5’9″ (175 cm), healthy weight for men (global) = 56.6 to 76.3 kg. For Asian/Indian men = 56.6 to 70.1 kg. Ideal weight at BMI 22 = approximately 67.4 kg.
Is BMI 25 overweight for men?
Yes — BMI 25 is overweight by global standards (USA/UK/Australia). For Indian/Asian men, overweight starts at BMI 23. However, muscular men may have BMI 25+ without excess fat. Waist circumference is a better indicator for muscular men.
What is average BMI for men in USA/India?
USA average male BMI ≈ 26.5 (overweight range). UK ≈ 27.5. India ≈ 22–23 (normal range). Australia ≈ 27.2. These averages show that obesity is a significant concern in Western countries while India is closer to healthy range on average.